项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-07-14 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-14 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-14 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-13 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-13 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-12 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-12 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-11 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥60 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-07-11 | 真爱儿童社工服务 | ¥-90000 | 银行汇款 | 困境儿童救助社会工作服务规范标准制定研发费用 | |
助学 | 2024-07-11 | 河南灾后助养助学 | ¥-496 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目-鹤壁2024年第2季度助养款发放陪伴交通费 | |
其他项目 | 2024-07-11 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助:鹤壁爱心小屋6月份陪伴费用,每人每天50元,4人4天,共800元,由机构财务直接转款志愿者本人。 | |
助医 | 2024-07-11 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-11 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-11 | **杰(rog***@gmail.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | 祝一切顺利 |
助养 | 2024-07-10 | 奋斗的蚂蚁(李汶静) | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-10 | 三院小家思涵 | 儿童希望郑州小家 | ¥140 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-07-10 | 夹缝貉 | 真爱儿童社工服务 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-10 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-10 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-09 | 微信网友1720509210 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32698635.53 |