项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-07-18 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-18 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-17 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-17 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2024-07-16 | 儿慈会儿童希望助养项目 | ¥-140676 | 银行汇款 | 儿慈会儿童希望助养项目执行费2024年3月-6月 | |
其他项目 | 2024-07-16 | 儿慈会儿童希望助养项目 | ¥-140676 | 银行汇款 | 儿慈会儿童希望助养项目执行费2024年4月-6月 | |
助医 | 2024-07-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-635.16 | 银行汇款 | 郑州汇金城小家:1.小家交2024年6月-7月电费328.16元,2.小家交2024年7月-8月天燃气费258元,3.小家开房租发票出租车费39元,4.小家买天然气灶用的电池10元。合计635.16元 | |
助医 | 2024-07-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-118.8 | 银行汇款 | 郑州天瑞小家:1.小家交2024年1月-2月水费118.80元,合计:118.80元 | |
助医 | 2024-07-16 | 宋浩语 | 儿童希望郑州小家 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-16 | 河医小家帅阳 | 儿童希望郑州小家 | ¥420 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2024-07-16 | 殷燕 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-07-16 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-16 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-07-16 | **玲(gll***@126.com) | 儿童希望河南希望之星11班 | ¥375 | 支付宝 | 助养任玉涵 |
助医 | 2024-07-15 | 郭雨鑫爸爸 | 儿童希望郑州小家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-15 | 汇金城小家雨施凯文爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥150 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2024-07-15 | 涵予专用4月到8月 | 儿童希望新乡希望之星1班 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-15 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-15 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-07-15 | **一(130****07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥32698635.53 |