项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川震区儿童助养 | 2015-06-25 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-06-25 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2015-06-09 | 梁安妮 | 蒲公英小组刘佳专用 | ¥795 | 支付宝 | |
助养 | 2015-06-01 | 梁春红 | 蒲公英小组黄凤2015第一季度退款 | ¥600 | 支付宝 | |
四川震区儿童助养 | 2015-05-28 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-05-28 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2015-04-22 | 程霏茂 | 蒲公英小组黄凤黄朗专用 | ¥3180 | 支付宝 | |
助养 | 2015-04-21 | 程彦 | 蒲公英小组王秀专用 | ¥1590 | 支付宝 | |
助养 | 2015-04-13 | 夏一录 | 蒲公英小组王树岗专用 | ¥795 | 银行汇款 | |
助养 | 2015-04-08 | 蔡良俭 | 蒲公英小组陈九 | ¥1590 | 支付宝 | |
四川震区儿童助养 | 2015-04-07 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-04-07 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
四川震区儿童助养 | 2015-03-13 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-03-13 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
四川震区儿童助养 | 2015-03-09 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-03-09 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
四川震区儿童助养 | 2015-01-14 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2015-01-14 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2014-12-19 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-12-19 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
![]() |
¥782353.52 |