项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2014-11-26 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-11-26 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2014-10-21 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-10-21 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
四川震区儿童助养 | 2014-09-27 | 张圣林 | 蒲公英小组罗钦 | ¥795 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-26 | 夏一录 | 蒲公英小组王树岗专用 | ¥795 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-19 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-09-19 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2014-09-04 | 程霏茂 | 蒲公英小组黄凤黄朗专用 | ¥1590 | 支付宝 | |
四川震区儿童助养 | 2014-08-07 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-08-07 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2014-07-11 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-07-11 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2014-06-14 | 程霏茂 | 蒲公英小组黄凤,黄朗专用 | ¥1590 | 支付宝 | |
助养 | 2014-06-09 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-06-09 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2014-04-14 | 爱心人士 | 蒲公英小组 | ¥-378 | 银行汇款 | 蒲公英小组2014年3月报销:3月15日社工及志愿者家访车费115.5元、餐饮费57元,3月21日家访车费52元,3月22日家访车费52元、餐饮费51元,3月23日家访餐饮费50元。 |
助养 | 2014-03-12 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥2560 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-03-12 | 梅雪 | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
四川震区儿童助养 | 2014-02-27 | 曾珊 | 蒲公英小组阳蛟 | ¥795 | 支付宝 | |
![]() |
¥782353.52 |