项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2015-11-20 | 陈晓影捐魏婷 | 蒲公英小组 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2015-11-20 | 陈晓影捐魏婷 | 蒲公英小组 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2015-11-20 | 陈晓影捐魏婷 | 蒲公英小组 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2015-11-20 | 陈晓影 | 蒲公英小组 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2015-11-18 | 曾珊 | 蒲公英小组 | ¥1590 | 支付宝 | 阳皎专用 |
助养 | 2015-11-13 | 梁春红 | 蒲公英小组 | ¥795 | 支付宝 | |
助养 | 2015-10-13 | 陆建萍 | 蒲公英小组李建平 | ¥750 | 银行汇款 | |
助养 | 2015-10-13 | 陆建萍 | 蒲公英小组向燕 | ¥750 | 银行汇款 | |
助养 | 2015-10-13 | 陆建萍 | 蒲公英小组杨阳烜琨 | ¥750 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-10-08 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-10-08 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
四川震区儿童助养 | 2015-09-14 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-09-14 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2015-08-18 | 梁春红 | 代程菲茂捐蒲公英小组黄朗第三季度 | ¥795 | 支付宝 | |
四川震区儿童助养 | 2015-08-13 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-08-13 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2015-07-22 | 梁春红 | 蒲公英小组第二季度3个孩子退款 | ¥1800 | 支付宝 | |
四川震区儿童助养 | 2015-07-14 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥2650 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2015-07-14 | 梅雪(刘春晓 汇款) | 蒲公英小组 | ¥90 | 银行汇款 | 蒲公英小组活动经费 |
助养 | 2015-07-09 | 胡杰 | 蒲公英小组朱艳红 | ¥795 | 支付宝 | |
![]() |
¥782353.52 |