项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2014-11-20 | 陈钢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥750 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-09 | 胡小荧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥800 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2014-11-07 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥95 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-03 | 支付宝广东代付何庆清 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-03 | 支付宝广东代付刘利增 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-02 | 支付宝广东代付崔秀华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-02 | 支付宝广东代付蔡琼玉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-02 | 支付宝广东代付张双幸 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-01 | 支付宝广东代付刘锋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-10-31 | 王艺程 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-10-29 | 徐巍 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥900 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-10-23 | 支付宝广东代付赖宇春 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-20 | 陈影飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-19 | 支付宝广东代付郑振兴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-18 | 李上德 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-18 | 支付宝广东代付莫志红 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-10-18 | 支付宝广东代付陈爱英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-10-18 | 支付宝广东代付陈爱英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-18 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-17 | 叶银 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
![]() |
¥704847.3 |