项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2014-10-17 | 支付宝广东代付钟伟坚 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-17 | 廖卢梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥5 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-17 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-16 | 李馨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-10-03 | 杨嫣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-25 | 谢敏珊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-25 | 朱学佐 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-24 | 支付宝广东代付魏海亚 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-22 | 黄伟民 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-20 | 陈影飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-18 | 汤梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-11 | 衣琼 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥125 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-10 | 丁小邦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-09-09 | 王晖 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-08-31 | 支付宝广东代付刘艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-08-27 | 杨辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥125 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-08-26 | 支付宝广东代付苏锐锋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-08-24 | 黄伟民 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-08-24 | 陈影飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-08-07 | 黄冕 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥2000 | 银行汇款 | 进妇基会账 |
![]() |
¥704847.3 |