项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2015-01-19 | 黄伟民 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2015-01-18 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥195 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2015-01-05 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-25 | 胡兴飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-22 | 鲍思思 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥250 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-12-21 | 周钰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-20 | 黄伟民 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-12-19 | 陈锦香 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-16 | 儿童希望之家10周年活动 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥3101.9 | 现金 | |
助医 | 2014-12-16 | 爱心人士 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥-4200 | 银行汇款 | 儿童希望之家十周年答谢会场地费 |
其他项目 | 2014-12-16 | 林菁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-12 | 北京环球合星文化发展有限公司 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-09 | 陈静 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-09 | 陈春锋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-08 | 北京长街资本咨询有限公司 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-12-01 | 王穗蓉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-28 | 耿万东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-28 | 耿万东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-26 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥95 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-11-20 | 陈影飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 银行汇款 | |
![]() |
¥704847.3 |