项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-09 | **其 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **年 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **燕 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **燕 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥230 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **雷 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **雷 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-08 | **乐 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-08 | **乐 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-08 | **伦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-08 | Moonlight | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-08 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-07 | *颖 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-07 | **节 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-07 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | **莉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | *淼 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | **兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | *波 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |