项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-05 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-05 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **翠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **翠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **莉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.2 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **莉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.8 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | *伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-03 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | *伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | *琴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | **洁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-01 | 韩晓辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2023-12-31 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-30 | **坚 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-30 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |