项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-12 | *飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **鑫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-11 | **强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-11 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **开 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **昊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **春 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **雯 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **锋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **建 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-10 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **开 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **年 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **文 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-09 | **文 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |