项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-20 | *蓉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **青 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | *强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | *强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | *强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **正 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **琪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **琪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-19 | **东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | 宏利联办 |
助医 | 2024-01-19 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **福 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥767.5 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **福 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥767.5 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **邦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1548 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | *毅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |