项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥167.5 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **浩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **昌 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | *晶 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **立 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **力 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | *蓉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |