项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-26 | *涛 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | *涛 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | *涛 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | *涛 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-25 | **东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-25 | **丽 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-25 | **伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-25 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-24 | **芳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-24 | **贤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-24 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-23 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-23 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-23 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | **松 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | **伯 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | *汉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | *元 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |