项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-18 | **雄 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1535 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | *帅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | *帅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1335 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **姣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **芬 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **芬 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **庆 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **杰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **庆 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **姣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥49 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-16 | *叶 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |