项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | *波 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1341 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **龙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1541 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **梦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1341 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1341 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | *杰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1335 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **宇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1541 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **月 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **雄 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **雄 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **雄 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **雄 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **雄 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **照 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |