项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-27 | **照 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **照 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **照 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **照 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **岭 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | *兴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥5 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-27 | *兴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1350 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥133 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **豪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥133 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥133 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |