项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-29 | **铭 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1331 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-29 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-29 | **钢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1337 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | ****子 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1334 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **清 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1150 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1533 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **春 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **春 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **鹏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **容 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **筠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **容 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥141 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-28 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |