项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-03-06 | **爽 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-06 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-05 | **宏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1347 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-05 | **锋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-05 | *琳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-05 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-04 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-04 | **菊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-04 | **宏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-04 | **永 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-04 | **芳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-04 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-03 | **露 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-03 | **飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-03 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-02 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-01 | 韩晓辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-02-29 | **波 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-29 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |