项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-02-28 | **艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-28 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥2.72 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-28 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-27 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-27 | **能 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-27 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-26 | **贵 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-26 | *迁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-26 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-25 | **凤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥98.77 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-25 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-24 | **海 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-24 | **利 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-24 | **令 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-24 | *汉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-24 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-23 | *薇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-23 | *艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-23 | **民 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-23 | *倩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |