项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-03-11 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-10 | *晶 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-10 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-10 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | *悦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | **国 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | **君 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | **苗 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | *贤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | *丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | **芹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | **寿 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | **甫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | *东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | **创 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-06 | **虎 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |