项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-03-15 | *滨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-14 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-14 | **珍 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-14 | **苏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-14 | **炜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-14 | *恺 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-14 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-13 | *扬 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-13 | **莲 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-13 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-12 | *洋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-12 | **存 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-12 | **恩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-12 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-11 | **关 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-11 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-11 | **燕 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-11 | **芬 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-11 | **松 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |