项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-04-28 | **平(134****81) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-28 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-28 | 三院小家俊锐 | 儿童希望郑州小家 | ¥40 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-28 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-04-28 | 李婧捐余岸澄 罗栋铭专用 | 儿童希望河南希望之星4班 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-28 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-27 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-27 | **莉(jia***@163.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-27 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-26 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-26 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-26 | **芬(151****57) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-26 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-26 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-25 | **坚(147****02) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9710 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家管理员工资2024年4月 | |
助养 | 2024-04-25 | 困境儿童品格课堂 | ¥-454 | 银行汇款 | 儿童品格课堂项目2024年4月11日张村乡一日营交通费(油费) | |
助养 | 2024-04-25 | 困境儿童品格课堂 | ¥-92 | 银行汇款 | 儿童品格课堂项目2024年4月11日张村乡一日营交通费(高速公路过路费) | |
助养 | 2024-04-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-1591 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目2024年4月12日-14日南阳项目走访费用(加油费715,过路费242、住宿费300、餐费334) | |
助养 | 2024-04-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-103.89 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目2024年4月20日南阳助养项目走访费用打车费 | |
![]() |
¥32679271.53 |