项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-02-28 | 平安小家陆一 | 儿童希望郑州小家 | ¥660 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-28 | 金源小家艺橙 | 儿童希望郑州小家 | ¥2400 | 微信支付 |
![]() |
其他项目 | 2024-02-28 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助:鹤壁吉利爱心小屋2024年2月(第2批20户第八次)志愿者陪伴费用 | |
助养 | 2024-02-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-1709.94 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳助养项目2023年1月-2024年1月下乡交通费、餐饮费、下乡补助、办公费用报销 | |
助医 | 2024-02-28 | **艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-28 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥2.72 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-28 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2024-02-28 | 严志平 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥30 | 银行汇款 | 公益 紫云 |
助医 | 2024-02-27 | 戚记北京果木烤鸭 | 儿童希望郑州小家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-02-27 | 真爱儿童社工服务 | ¥-17770 | 银行汇款 | 真爱3名社工2024年2月份工资 | |
助养 | 2024-02-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目传播官员费用分摊2024年2月 | |
其他项目 | 2024-02-27 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目-传播人员费用分摊2024年2月 | |
助学 | 2024-02-27 | 河南灾后助养助学 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目-传播人员费用分摊2024年2月 | |
其他项目 | 2024-02-27 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-5200 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目工作人员费用分摊2024月2月 | |
助学 | 2024-02-27 | 河南灾后助养助学 | ¥-3305 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目执行人员工资分摊2024年2月 | |
助养 | 2024-02-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-5020 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员工资2024年2月 | |
助医 | 2024-02-27 | 儿童希望郑州小家 | ¥-600 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家2024年2月督导费 | |
助医 | 2024-02-27 | 儿童希望郑州小家 | ¥-10680 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家管理员工资2024年2月 | |
助养 | 2024-02-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2024年2月份督导费 | |
助医 | 2024-02-27 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |