项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-03-16 | **拴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-16 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-15 | *滨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助养 | 2024-03-15 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥-3000 | 银行汇款 | 2023年第四季度助养款儿童希望河南希望之星2班:5人,600元/人,共3000元 | |
助养 | 2024-03-15 | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥-600 | 银行汇款 | 2023年第四季度助养款儿童希望河南希望之星6班:1人,景兴青600元 | |
助养 | 2024-03-15 | 儿童希望河南希望之星4班 | ¥-1200 | 银行汇款 | 2023年第四季度助养款儿童希望河南希望之星4班:1人,王以诺1200元 | |
助养 | 2024-03-15 | 儿童希望河南希望之星9班 | ¥-600 | 银行汇款 | 2023年第四季度助养款儿童希望河南希望之星9班:1人,吕隆基600元 | |
助医 | 2024-03-15 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-15 | *滨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-15 | 爱心小家陈宇硕 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2024-03-15 | 殷燕 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-03-15 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 儿童希望郑州小家 | ¥205657 | 银行汇款 | 儿童希望助养-助医小家项目-项目执行款 |
助医 | 2024-03-15 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 儿童希望郑州小家 | ¥129.29 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家项目公益日配捐 |
助医 | 2024-03-15 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 儿童希望郑州小家 | ¥7738.27 | 银行汇款 | 儿童希望助医小家项目公益日配捐 |
助医 | 2024-03-14 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-14 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助养 | 2024-03-14 | 真爱儿童社工服务 | ¥-100 | 银行汇款 | 真爱项目筹款——付电脑维修费 | |
助养 | 2024-03-14 | 真爱儿童社工服务 | ¥-42.34 | 银行汇款 | 真爱项目筹款——付3月团建水果费 | |
![]() |
¥32709566.53 |