项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-03-19 | 花花牛 | 儿童希望郑州小家 | ¥160 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-19 | 小家辰辰 | 儿童希望郑州小家 | ¥220 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-19 | *婷 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-19 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-18 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-18 | **欢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-18 | 汇金城小家嘉嘉 | 儿童希望郑州小家 | ¥2200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-18 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-18 | **琴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-18 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **碧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **利 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **碧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **碧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **碧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **拴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-16 | **张 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |