项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2022-08-31 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南困儿童南阳助养项目志愿者补贴 | |
助养 | 2022-08-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 2022年8月份河南助养项目督导费 | |
助养 | 2022-08-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(8月) | |
助养 | 2022-08-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-4265 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员8月份工资 | |
助养 | 2022-08-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目8月补助 | |
助养 | 2022-08-09 | 退河南南阳办公室押金 | 河南困境儿童助养 | ¥2000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2022-08-09 | 退河南南阳办公室押金 | 河南困境儿童助养 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2022-07-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-20000 | 银行汇款 | 郑州市办公室2022年8月1日—23年7月31日房租分摊 | |
助养 | 2022-07-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-400 | 银行汇款 | 2022年7月份河南助养项目督导费 | |
助养 | 2022-07-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(7月) | |
助养 | 2022-07-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-3965 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员7月份工资 | |
助养 | 2022-07-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目7月补助 | |
助养 | 2022-07-15 | 河南困境儿童助养 | ¥-2329.64 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目专员薛梦婉2022年4-6月下乡执行项目交通费用,餐费,办公费用及补助 | |
助养 | 2022-07-15 | 河南困境儿童助养 | ¥-6000 | 银行汇款 | 河南助养-2022年7-12月传播人员费用分摊 | |
助养 | 2022-06-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 2022年6月份河南助养项目督导费 | |
助养 | 2022-06-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-3965 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员6月份工资 | |
助养 | 2022-06-23 | 河南困境儿童助养 | ¥-1000 | 银行汇款 | 灵析平台2022年度续费1000元 | |
助养 | 2022-06-22 | 河南困境儿童助养 | ¥-2000 | 银行汇款 | 2022法律顾问费用分摊 | |
助养 | 2022-05-30 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 河南困境儿童助养 | ¥12381.7 | 银行汇款 | 结对撬动优异生未来项目助养款及专业人员成本及项目执行办公费用 |
助养 | 2022-05-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 2022年5月份河南助养项目督导费 | |
![]() |
¥48590.67 |