项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2022-12-29 | 郭玉铉 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2022-12-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(12月) | |
助养 | 2022-12-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2022年12月份督导费 | |
助养 | 2022-12-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-4265 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员12月份工资 | |
助养 | 2022-12-23 | 雅言 | 河南困境儿童助养 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2022-12-13 | 河南困境儿童助养 | ¥-2287.5 | 银行汇款 | 均摊2023年台历费用 | |
助养 | 2022-11-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目11月补助 | |
助养 | 2022-11-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-4265 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员11月份工资 | |
助养 | 2022-11-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2022年11月份督导费 | |
助养 | 2022-11-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(11月) | |
助养 | 2022-10-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2022年10月份督导费 | |
助养 | 2022-10-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(10月) | |
助养 | 2022-10-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-4265 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员10月份工资 | |
助养 | 2022-10-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目10月补助 | |
助养 | 2022-10-10 | 河南困境儿童助养 | ¥-5136.32 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目专员薛梦婉2022年7-8月下乡执行项目交通费用,餐费,办公费用及补助 | |
助养 | 2022-09-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-4615 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员9月份工资中秋节补助99公益奖金 | |
助养 | 2022-09-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养项目9月补助 | |
助养 | 2022-09-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(9月) | |
助养 | 2022-09-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2022年9月份督导费 | |
助养 | 2022-09-27 | 河南困境儿童助养 | ¥-1000 | 银行汇款 | 制作机构公益礼品——口罩10500片共4200元,项目分摊1000元 | |
![]() |
¥48590.67 |