项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2012-06-25 | 海南新中北科技有限公司 | 小希望紧急救助基金 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-06-15 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-05-22 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥1500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-05-16 | 海南新中北科技有限公司 | 小希望紧急救助基金 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-05-16 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥5000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-05-08 | 岑彦邦 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-05-08 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥1000 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-04-29 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥900 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-04-15 | 黄秋菊 | 小希望紧急救助基金 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2012-04-09 | 海南新中北科技有限公司 | 小希望紧急救助基金 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-04-06 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥600 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-04-03 | 周朦 | 小希望紧急救助基金 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-04-02 | 徐振国 | 小希望紧急救助基金 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2012-03-09 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥5000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-03-09 | 海南新中北科技有限公司 | 小希望紧急救助基金 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-03-06 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2012-02-14 | 张洁雯 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2011-12-07 | 王黎 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2011-12-01 | 无锡王先生/女士 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 现金 | |
助医 | 2011-11-18 | 爱心人士义买书包款 | 小希望紧急救助基金 | ¥40 | 现金 | |
![]() |
¥87044.53 |