项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2012-12-17 | MELODY的捐款箱 | 小希望紧急救助基金 | ¥1075 | 现金 | |
助医 | 2012-12-08 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-12-06 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 支付宝 | |
助医 | 2012-11-26 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-11-21 | 张琮 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-10-26 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-10-09 | 胡园 | 小希望紧急救助基金 | ¥100 | 银行汇款 | 妇基会 |
助医 | 2012-09-27 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-09-24 | 王秀英 | 小希望紧急救助基金 | ¥200 | 现金 | |
助医 | 2012-09-11 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥5000 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2012-09-07 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥400 | 支付宝 | |
助医 | 2012-08-31 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-08-22 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥5000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-08-14 | 徐锋代陈井芳 | 小希望紧急救助基金 | ¥1500 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2012-08-13 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 支付宝 | |
助医 | 2012-08-08 | 田如义、孟景花、田星 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
助医 | 2012-07-27 | 海南新中北科技有限公司 | 小希望紧急救助基金 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-07-24 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥5000 | 银行汇款 | |
助医 | 2012-07-12 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 支付宝 | |
助医 | 2012-06-29 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥5000 | 银行汇款 | |
![]() |
¥87044.53 |