项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-02-16 | 周楚颜 | 小希望紧急救助基金 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-16 | 余佳曈 | 小希望紧急救助基金 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-16 | kilen | 小希望紧急救助基金 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-16 | Hua | 小希望紧急救助基金 | ¥107 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-15 | TinTin | 小希望紧急救助基金 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-15 | Paul | 小希望紧急救助基金 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-15 | 陈嘉妮 | 小希望紧急救助基金 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-15 | 陈嘉轩 | 小希望紧急救助基金 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-01-22 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥200 | 现金 | 陈颢然余款转捐 |
助医 | 2016-01-22 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥740 | 现金 | 马玉虎余款转捐 |
助医 | 2016-01-22 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥76 | 现金 | 邢歌婉吉余款转捐 |
助医 | 2016-01-07 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥656 | 现金 | 张桐余款转捐 |
助医 | 2015-12-22 | 小希望紧急救助基金 | ¥-3481.46 | 现金 | 小希望紧急救助基金-救助马可(唇腭裂) | |
助医 | 2015-12-16 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥5704 | 现金 | 孟凡圣余款转捐给小希望紧急救助基金 |
助医 | 2015-11-11 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥600 | 支付宝 | |
助医 | 2015-05-06 | 爱心人士 | 小希望紧急救助基金 | ¥-10000 | 银行汇款 | 小希望紧急救助基金-谢宸宇,新生儿科+1床,住院号p000075811 |
助医 | 2014-07-11 | 梅雪 | 小希望紧急救助基金 | ¥3000 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-06-30 | 杨铭 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 支付宝 | |
助养 | 2014-01-10 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 支付宝 | |
助医 | 2013-11-13 | 崔帆 | 小希望紧急救助基金 | ¥200 | 支付宝 | |
![]() |
¥87044.53 |