项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-04-27 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥2581 | 现金 | 王凯霖余款转捐小希望紧急救助基金 |
助医 | 2016-04-27 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥4199 | 现金 | 刘奎坊余款转捐给小希望紧急救助基金 |
助医 | 2016-04-27 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥1372 | 现金 | 连永凯余款转捐小希望紧急救助基金 |
助医 | 2016-04-11 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥950.8 | 现金 | 邢介奥余款转捐给小希望紧急救助基金 |
助医 | 2016-04-09 | 关飞~1985年~05年洗~1.73~运城 | 小希望紧急救助基金 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-04-09 | 约基别 | 小希望紧急救助基金 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-31 | 小希望紧急救助基金 | ¥-5000 | 银行汇款 | 小希望紧急救助金-武成祖 中国人民解放军海军总医院收费处 住院号:471514 | |
助医 | 2016-03-28 | 清晨 | 小希望紧急救助基金 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-28 | 汤先生 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-26 | 玲玲 | 小希望紧急救助基金 | ¥9 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-25 | 璇 | 小希望紧急救助基金 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-25 | 微信网友1458908881 | 小希望紧急救助基金 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-25 | 清晨 | 小希望紧急救助基金 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-25 | Stone殷喆 | 小希望紧急救助基金 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-24 | 呵呵 | 小希望紧急救助基金 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-03-15 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥47.9 | 现金 | 郭良豪余款转入小希望紧急救助金 |
助医 | 2016-03-15 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥57.4 | 现金 | 向志华转入小希望紧急救助金 |
其他项目 | 2016-03-08 | 林**微 | 小希望紧急救助基金 | ¥20 | 支付宝 | |
助医 | 2016-02-25 | 余款转捐 | 小希望紧急救助基金 | ¥3585.24 | 现金 | 王腾余款转捐给小希望紧急救助基金 |
助医 | 2016-02-17 | 湖北十堰爱心人士 | 小希望紧急救助基金 | ¥500 | 邮局汇款 | |
![]() |
¥87044.53 |