项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-10-20 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-19 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-18 | **一 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-17 | *鑫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-17 | **全 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-17 | **富 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-14 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-13 | **一 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-13 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-12 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-12 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-11 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-11 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-10 | **美 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥2000 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-10 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |