项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-10-26 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-25 | **一 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-25 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-24 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-23 | **龙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500.9 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-23 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-22 | **强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100.8 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-22 | **霖 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-22 | **一 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **建 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **建 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥30 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **建 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-21 | **弟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-20 | **姝 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥38 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-20 | **博 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥88 | 支付宝 | |
助医 | 2023-10-20 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |