项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2020-03-06 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-06 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-05 | **英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-05 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-05 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-04 | **英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2020-03-04 | * KA KI | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-04 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-04 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-03 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-03 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-02 | *庆水 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-02 | *庆水 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2020-03-02 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2020-03-02 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2020-03-01 | *梓琦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-01 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-01 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-02-23 | *丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-02-23 | *当峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥704947.3 |