项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2020-03-14 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-13 | **川 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.02 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-13 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-13 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-12 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-12 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2020-03-12 | 蔡奉妙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2020-03-11 | **英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-11 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-11 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-10 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-10 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-10 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-10 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-09 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-09 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-08 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-08 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-07 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-03-07 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥704947.3 |