项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *栋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | *贵 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1150 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **欣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1530 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **校 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **朋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | *辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1335 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | *芳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |