项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-02-03 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-02 | *建 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-02 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | ******·**穆 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1530 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | *源 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **红 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **荣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **荣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **校 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | 韩晓辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-01-31 | *鹏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥884 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | **岑 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | **岑 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥666 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *康 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥930 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥131 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |