项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-376 | 现金 | 寄养点小孩赵震宇去医院车费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-100 | 现金 | 李党辉----寄养点小孩120出诊费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-129 | 现金 | 李党辉医药费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-572 | 现金 | 寄养点5个小孩验血 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-75 | 现金 | 寄养点孩子用消炎药 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-200 | 现金 | 寄养点办公电话费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-200 | 现金 | 寄养点电费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-13 | 现金 | 寄养点小孩赵震宇药费,挂号费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-50 | 现金 | 赵震宇从马泉营到军区总医院车费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-600 | 现金 | 寄养点小孩石小全换矫正鞋 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-1164 | 现金 | 寄养点2011.03.09------21生活费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-3000 | 现金 | 寄养点小孩吴利吉住院押金 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-5500 | 银行汇款 | 寄养点马泉营2011.03房租 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-100000 | 银行汇款 | 寄养点何各庄预付装修费-------李小红 5040 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-200000 | 银行汇款 | 寄养点何各庄装修费------傅峥 5205 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 武忻蓉 | 儿童希望之家 | ¥20 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-03-26 | 北京妈妈网3.26义拍款 | 儿童希望之家 | ¥4232 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-03-26 | 许敏 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-03-26 | 张艳 | 儿童希望之家 | ¥800 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-03-26 | 3.26义卖款 | 儿童希望之家 | ¥6669 | 现金 | |
![]() |
¥1431097.99 |