项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2011-04-11 | 赵群超 | 儿童希望之家 | ¥2500 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-04-10 | 张艳 | 儿童希望之家 | ¥800 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-04-10 | 三星 | 儿童希望之家 | ¥200 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-04-05 | 杨晓隆 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-04-05 | 海灏 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-04-02 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-11000 | 银行汇款 | 儿童希望之家4、5月份的房租 |
儿童希望之家 | 2011-04-02 | 黄良典 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-6417 | 银行汇款 | 寄养点李党辉、吴利吉医疗费- |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-7782 | 现金 | 儿童希望之家3月份生活费,杂费和医药费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-3417 | 现金 | 李党辉2011.03.20----28中日友好医院住院治疗费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-2356 | 现金 | 寄养点2011.02.14----03.09生活费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-400 | 现金 | 寄养点孩子滑雪门票 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-398 | 现金 | 吴利吉心脏复查费,挂号费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-63 | 现金 | 寄养点 赵未汐,周佳益等5为小孩看中医车费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-100 | 现金 | 寄养点2011.02----03公交费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-100 | 现金 | 李小红2011.02手机费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-135 | 现金 | 寄养点办公费 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-237 | 现金 | 寄养点购置自闭症教具 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-81 | 现金 | 寄养点购置生活用品-------厕所三角架,挂钩等 |
儿童希望之家 | 2011-03-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-431 | 现金 | 寄养点小孩赵震宇医疗费 |
![]() |
¥1431097.99 |