项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2012-01-21 | 李菁菁 | 儿童希望之家 | ¥7000 | 现金 | 寄养点孩子教育基金 |
儿童希望之家 | 2012-01-21 | 郑弈桐 | 儿童希望之家 | ¥260 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-21 | 侯先生 | 儿童希望之家 | ¥450 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-19 | 何萦 | 儿童希望之家过节费 | ¥300 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2012-01-19 | 管芳 | 儿童希望之家 | ¥200 | 邮局汇款 | 郑秋霜 |
儿童希望之家 | 2012-01-18 | 金鼎轩酒楼 | 儿童希望之家 | ¥3000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-17 | 义卖款 | 儿童希望之家 | ¥205 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-13 | 马浩宇 | 儿童希望之家 | ¥20 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-13 | 员工义卖款 | 儿童希望之家 | ¥1475 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-11 | 刘玉清 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-08 | 季红 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-07 | 奔驰中国义工团队 | 儿童希望之家 | ¥800 | 现金 | 取暖专用 |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 胡男 | 儿童希望之家 | ¥150 | 银行汇款 | 赵震宇专用 |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 肖洪涛 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 戴思景 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 杨洪丞 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 陈爱民 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 耿媛媛 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 郝俊龙 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-06 | 李卓妍 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
![]() |
¥1431097.99 |