项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 魏巍 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 李鸣翔 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 李明远 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 周盛东 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 苏岳纬 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | 教育金 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 金杜芳 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | 给恩灵 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 金杜芳 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | 给佳佳 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 王禹桐 | 儿童希望之家 | ¥200 | 现金 | 给恩灵 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 王禹桐 | 儿童希望之家 | ¥200 | 现金 | 给佳佳 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 何乐怡 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | 给自强 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 李淑琴 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | 给盼盼 |
儿童希望之家 | 2012-02-04 | 徐维石 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-31 | 穆坤 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-31 | 海灏 | 儿童希望之家 | ¥4000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-31 | 杨玉琴、心怡 | 儿童希望之家 | ¥400 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-31 | 喜乐 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-31 | 捐款箱 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-22 | 刘玉清 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-21 | 北京京西学校 | 儿童希望之家 | ¥3957 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2012-01-21 | 张雪峰 | 儿童希望之家 | ¥600 | 现金 | |
![]() |
¥1431097.99 |