

募集金额 91373758 元, 已救助 13130 人次



| 项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额(元) | 方式 | 说明 |
| 助学项目 | 2019-09-29 | 票票 | 阿的曲洛 | ¥1 | 微信支付 | |
| 助养项目 | 2015-08-21 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥750 | 银行汇款 | |
| 助养项目 | 2015-04-10 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥750 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2014-11-13 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥750 | 银行汇款 | 2014年秋季学期资助款 |
| 四川凉山州项目 | 2014-03-17 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥750 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2013-10-11 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥750 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2012-08-24 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥375 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2012-05-09 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥250 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2012-03-30 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥750 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2011-08-25 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥125 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2011-05-31 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥125 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2011-04-28 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥125 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2011-03-08 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥125 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2011-02-10 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥125 | 银行汇款 | |
| 四川凉山州项目 | 2011-01-10 | 刘惠华 | 阿的曲洛 | ¥125 | 银行汇款 | |
| 总金额(元): | ¥5876 | |||||
