

募集金额 91373758 元, 已救助 13130 人次



| 项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额(元) | 方式 | 说明 |
| 助医项目 | 2011-04-22 | 爱心人士 | 王梓康 | ¥-5000 | 银行汇款 | 王梓康-阜外医院 |
| 助医项目 | 2011-04-18 | 刘志云 | 王梓康 | ¥500 | 邮局汇款 | |
| 助医项目 | 2011-03-22 | 汤薇 | 王梓康 | ¥500 | 支付宝 | |
| 助医项目 | 2011-03-08 | 姚振球 | 王梓康 | ¥1004 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-03-07 | 罗辉山 | 王梓康 | ¥300 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-03-06 | 周迎春 | 王梓康 | ¥200 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-03-04 | 王新宇 | 王梓康 | ¥200 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-03-03 | 韩晓辉 | 王梓康 | ¥50 | 银行汇款 | 王瑀琛捐助王梓康专用 |
| 助医项目 | 2011-02-23 | 牛联中 | 王梓康 | ¥100 | 邮局汇款 | |
| 助医项目 | 2011-02-22 | 刘惠华 | 王梓康 | ¥200 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-02-21 | 李晨松 | 王梓康 | ¥50 | 邮局汇款 | |
| 助医项目 | 2011-02-21 | 悠悠绿草 | 王梓康 | ¥600 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-02-21 | 袁勇辉 | 王梓康 | ¥101 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-02-20 | 李晨松 | 王梓康 | ¥100 | 邮局汇款 | |
| 助医项目 | 2011-01-05 | 刘冬梅 | 王梓康 | ¥100 | 银行汇款 | |
| 总金额(元): | ¥-995 | |||||
