

募集金额 91373758 元, 已救助 13130 人次



| 项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额(元) | 方式 | 说明 |
| 助养项目 | 2015-10-05 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 支付宝 | |
| 助养项目 | 2015-06-04 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 支付宝 | |
| 助养项目 | 2015-03-06 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2014-08-28 | 支付宝广东代付胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2014-05-23 | 支付宝联机代付胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2014-03-18 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2013-12-23 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2013-12-05 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 助养项目 | 2013-07-02 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2013-02-21 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2012-11-14 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 四川震区儿童助养 | 2012-08-22 | 胡杰 | 朱艳红 | ¥795 | 银行汇款 | |
| 总金额(元): | ¥9540 | |||||
