

募集金额 91373758 元, 已救助 13130 人次



| 项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额(元) | 方式 | 说明 |
| 助养项目 | 2016-07-07 | d h c | 张转 | ¥125 | 微信支付 | |
| 助养项目 | 2015-09-28 | 张转 | ¥-900 | 银行汇款 | 河南助养张转7-12月助养生活费 | |
| 助养项目 | 2015-03-23 | 爱心人士 | 张转 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南助养方城张转1-6月助养生活费 |
| 助养项目 | 2015-03-09 | 赖雨冰 | 张转 | ¥1500 | 支付宝 | |
| 助养项目 | 2014-09-15 | 爱心人士 | 张转 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南助养方城张转7-12月助养生活费 |
| 助养项目 | 2014-02-20 | 爱心人士 | 张转 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南张转1-6月助养生活费 |
| 助养项目 | 2014-02-18 | 赖雨冰 | 张转 | ¥1500 | 支付宝 | |
| 助养项目 | 2013-03-29 | 爱心人士 | 张转 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南柳河张转6个月的助养生活费 |
| 助养项目 | 2013-03-16 | 赖雨冰 | 张转 | ¥1500 | 支付宝 | |
| 助养项目 | 2012-11-02 | 爱心人士 | 张转 | ¥-338 | 银行汇款 | 张转10-12月助养款 |
| 助养项目 | 2012-08-28 | 爱心人士 | 张转 | ¥-338 | 银行汇款 | 张转 2012年7.8.9三个月助养款 |
| 助养项目 | 2012-03-25 | 赖雨冰 | 张转 | ¥1500 | 支付宝 | |
| 总金额(元): | ¥2149 | |||||
