

募集金额 91373758 元, 已救助 13130 人次



| 项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额(元) | 方式 | 说明 |
| 助养项目 | 2016-03-11 | 张荣丽 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南助养张荣丽216年1-6月助养生活费 | |
| 助养项目 | 2015-09-28 | 张荣丽 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南助养张荣丽7-12月助养生活费 | |
| 助养项目 | 2015-09-08 | 张荣丽 | ¥1500 | 微信支付 | ||
| 助养项目 | 2015-03-23 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南助养方城张荣丽1-6月助养生活费 |
| 助养项目 | 2014-09-18 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-600 | 银行汇款 | 河南助养方城张荣丽7-12月助养生活费 |
| 助养项目 | 2014-02-19 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南张荣丽1-3月助养生活费 |
| 助养项目 | 2013-04-10 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南柳河张荣丽3个月助养生活费(补发) |
| 助养项目 | 2013-04-02 | 雪倩 | 张荣丽 | ¥1500 | 银行汇款 | |
| 助养项目 | 2013-03-29 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南柳河张荣丽3个月的助养生活费 |
| 助养项目 | 2012-11-02 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-338 | 银行汇款 | 张荣丽10-12月助养款 |
| 助养项目 | 2012-08-28 | 爱心人士 | 张荣丽 | ¥-338 | 银行汇款 | 张荣丽2012年7.8.9三个月助养款 |
| 助养项目 | 2012-02-20 | 雪倩 | 张荣丽 | ¥1500 | 银行汇款 | |
| 总金额(元): | ¥524 | |||||
