

募集金额 91373758 元, 已救助 13130 人次



| 项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额(元) | 方式 | 说明 |
| 助医项目 | 2012-03-16 | 李俊明 | 兰卢大 | ¥100 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-03-10 | 陈洁 | 兰卢大 | ¥300 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-03-05 | 王黎 | 兰卢大 | ¥300 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-29 | 陈健忠 | 兰卢大 | ¥200 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-28 | 周铭 | 兰卢大 | ¥110 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-26 | 路瑶 | 兰卢大 | ¥8000 | 支付宝 | |
| 助医项目 | 2012-02-25 | 陈霞 | 兰卢大 | ¥100 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-25 | 李志红 | 兰卢大 | ¥1000 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-21 | 郭昕 | 兰卢大 | ¥10000 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-19 | 梁永坚 | 兰卢大 | ¥128 | 支付宝 | 野菊花 |
| 助医项目 | 2012-02-18 | 滕小芳 | 兰卢大 | ¥300 | 支付宝 | |
| 助医项目 | 2012-02-17 | 李小申 | 兰卢大 | ¥256 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-16 | 周靖 | 兰卢大 | ¥256 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-02-14 | 陆平 | 兰卢大 | ¥1280 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2012-01-23 | 王小燕 | 兰卢大 | ¥1000 | 支付宝 | |
| 助医项目 | 2012-01-04 | 周海珍 | 兰卢大 | ¥200 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-12-14 | 李莉 | 兰卢大 | ¥1000 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-12-12 | 漆冬英 | 兰卢大 | ¥500 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-12-10 | 胡佳璇 | 兰卢大 | ¥50 | 银行汇款 | |
| 助医项目 | 2011-12-02 | 魏靖堂 | 兰卢大 | ¥100 | 银行汇款 | |
| 总金额(元): | ¥44320 | |||||
