项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2010-08-30 | 宋芹 | 不指定捐赠 | ¥125 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-30 | 王刚 | 陈诺萱 | ¥7739 | 银行汇款 | |
助养 | 2010-08-30 | 香港养和医院 | 小东周 | ¥1570 | 银行汇款 | |
助医 | 2010-08-29 | 庞松岭 | 赫建宇专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-28 | 陈东山 | 助医莫圆圆专用 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-28 | 唐静艳 | 助医徐石靓专用 | ¥150 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-28 | 沈薏 | 助医王佳琪专用 | ¥300 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-28 | 朱立恒 | 助医徐石靓专用 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-28 | 陈泽文 | 助医徐石靓专用 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-28 | 边娜 | 龙飞基金 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-27 | 熊湘吉 | 助医杨龙华专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-27 | 熊湘吉 | 助医赵志鑫专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-27 | 周菁晖 | 助医莫圆圆专用 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-27 | 周菁晖 | 李颖政手术及护理费专用 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-27 | 陆颖怡 | 陈诺萱 | ¥729 | 邮局汇款 | |
儿童希望之家 | 2010-08-27 | 文怡 | 希望之家 | ¥450 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2010-08-27 | 孟倩 | 希望之家 | ¥200 | 现金 | |
助医 | 2010-08-26 | 蒋国娟 | 赫建宇专用 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-26 | 陈曦 | 刘铭专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2010-08-25 | 梁健强 | 助医杨龙华专用 | ¥100 | 支付宝 | |
![]() |
¥32686431.53 |