项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助学 | 2024-03-27 | 文勇 | 儿童希望鹤壁希望之星1班 | ¥1500 | 银行汇款 | 2024年第一季度资助小军,小莹 |
助医 | 2024-03-26 | 三院小家旭泽 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-26 | 河医小家阳阳 | 儿童希望郑州小家 | ¥800 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-26 | *凯 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-26 | *明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-26 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-26 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-25 | 三花聚顶 李昕恒爸爸 | 儿童希望郑州小家 | ¥160 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-25 | **日 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-25 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-25 | **林 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助养 | 2024-03-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-4565 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养南阳项目专员工资2024年3月 | |
其他项目 | 2024-03-25 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-5200 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目工作人员费用分摊2024月3份 | |
助学 | 2024-03-25 | 河南灾后助养助学 | ¥-2850 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目执行人员工资分摊2024年3月 | |
助医 | 2024-03-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9770 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家管理员工资2024年3月 | |
助养 | 2024-03-25 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1600 | 银行汇款 | 真爱兼职人员费用2024年3月 | |
助医 | 2024-03-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-600 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家2024年3月督导费 | |
助养 | 2024-03-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2024年3月份督导费 | |
助养 | 2024-03-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊(2024年3月) | |
助学 | 2024-03-25 | 河南灾后助养助学 | ¥-300 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目-传播人员费用分摊2024年3月 | |
![]() |
¥32709566.53 |